产品综述
带通滤光玻璃简称带通玻璃是一种带宽比较窄,短波和长波有明显截止的玻璃,如图所示。它们的光谱
特性由透射比的最大值(TM)及其波长(λM)位置,短波截止波长,长波截止波长和半宽度来表示。
带通玻璃最大透射比的一半所对应的波长λ1和λ2之差(λ1-λ1)nm称为半宽度。短波截止波长是在峰
值短波侧,透射比等于零的波长。长波截止玻长是在峰值长波侧,透射比等于零的波长,有些品种,在长
波侧玻璃透射比达不到零,则以某一波长的透射比表示。带通玻璃以汉语拼音的第一字母DTB来命名,把
透射比最大值的波长位置值作为它们的序号。
紫外截止玻璃技术要求 | |||||
牌 号 | 厚度 | λtj | λ0 | Tλ0 | K |
(mm) | (nm) | (nm) | (%) | ||
*ZJB220 | 2 | 220±10 | 300 | ≥89.5 | ≥0.5 |
*ZJB240 | 2 | 240±10 | 330 | ≥89.5 | ≥0.5 |
ZJB260 | 2 | 260 ±10 | 340 | ≥89.5 | ≥0.5 |
ZJB280 | 2 | 280±10 | 350 | ≥89.5 | ≥0.5 |
ZJB300 | 2 | 300±10 | 350 | ≥89.5 | ≥1.0 |
ZJB320 | 2 | 320±10 | 400 | ≥89.5 | ≥1.0 |
ZJB340 | 2 | 340±10 | 420 | ≥88.0 | ≥0.8 |
ZJB360 | 2 | 360±10 | 440 | ≥87.0 | ≥1.0 |
ZJB380 | 2 | 380±10 | 500 | ≥86.0 | ≥0.8 |
黄色截止玻璃技术要求 | |||||
牌 号 | 厚度 | λtj | λ0 | Tλ0 | K |
(mm) | (nm) | (nm) | (%) | ||
JB400 | 2 | 400±10 | 560 | ≥86.0 | ≥0.6 |
JB420 | 2 | 420±10 | 560 | ≥86.0 | ≥0.6 |
JB450 | 2 | 450±10 | 560 | ≥89.5 | ≥0.6 |
JB470 | 2 | 470±10 | 560 | ≥89.5 | ≥0.8 |
JB490 | 2 | 490±10 | 580 | ≥89.5 | ≥1.2 |
JB510 | 2 | 510±10 | 600 | ≥89.5 | ≥1.2 |
二、可见带通滤光片
可见宽带通玻璃 | ||||||||||
牌 号 | 厚度 | 420 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1060 | 2200 |
(mm) | (nm) | (nm) | (nm) | (nm) | (nm) | (nm) | (nm) | (nm) | (nm) | |
GRB1 | 3 | ≥85.0 | 45.0~70.0 | ≤4.0 | ||||||
GRB2 | 2 | 365≥83.7 | ≥83.7 | ≥80.0 | ≤61.9 | ≤30.0 | ≤9.1 | ≤1.8 | ||
GRB3 | 2 | 365≥81.9 | ≥81.0 | ≥76.4 | ≤50.6 | ≤12.9 | ≤2.8 | ≤0.1 | ≤0.9 |
三、紫外带通滤光片
紫外透射可见吸收玻璃技术要求 | ||||||||
牌 号 | 厚度 | 254 | 280 | 313 | 334 | 365 | 405 | 700 |
(mm) | (nm) | (nm) | (nm) | (nm) | (nm) | (nm) | (nm) | |
ZWB1 | 1 | ≥50.0 | ≥81.0 | ≤1.0 | ≤30.0 | |||
ZWB2 | 1 | ≥38.0 | ≥80.0 | ≤8.0 | ≤14.0 | |||
ZWB3 | 2 | ≥50.0 | ≥86.0 | ≤28.8 | ≤64.6 |